设备参数
| 液压马达型号 | SX508BM | SX508BM | SX510BM |
| 机架高度/m | 29.4 | 35.2 | 41 |
| 插板工作速度m/r | 1 | 1 | 1 |
| 额定扭矩Kgfm | 470 | 470 | 975 |
| 额定压力Mpa | 25 | 25 | 25 |
| 最高压力Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 理论排量m3/r | 1634 | 1634 | 3041 |
| 最大功率kw | 120 | 120 | 170 |
| 最高转速r/min | 300 | 300 | 250 |
| 重量kg | 175 | 175 | 275 |
设备参数
| 液压马达型号 | SX508BM | SX508BM | SX510BM |
| 机架高度/m | 29.4 | 35.2 | 41 |
| 插板工作速度m/r | 1 | 1 | 1 |
| 额定扭矩Kgfm | 470 | 470 | 975 |
| 额定压力Mpa | 25 | 25 | 25 |
| 最高压力Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 理论排量m3/r | 1634 | 1634 | 3041 |
| 最大功率kw | 120 | 120 | 170 |
| 最高转速r/min | 300 | 300 | 250 |
| 重量kg | 175 | 175 | 275 |
机架特点
施工现场图
